Transactions

Create Accounts
Transactions
Account Number Receiver's Name Amount Currency Bank Date
1663271257 Savings $485,000 usd Capitec Bank 2026-05-04 02:38:02
17239597007 Emileou ElJerome Jones $485,000 usd Discovery Bank 2026-05-04 08:05:36
20142780576 T mathinjwa $485,000 usd African bank 2026-05-04 17:38:11
1017063443 Current Account $485,000 usd Nedbank 2026-05-09 04:14:45
63022887476 Cheque $485,000 usd FNB 2026-05-12 02:03:56
2187340402 Capitec $485,000 usd Capitec bank 2026-05-12 07:02:55
1316490017 Migoals $485,000 usd NEDBANK 2026-05-14 09:57:45
9346503177 Mr TM Martin $30,000 usd ABSA Bank 2026-05-22 11:21:34
10251064628 G J Thamaha $485,000 usd Standard Bank 2026-05-29 02:02:39
20108506841 Gloria Nomaleti Mbambela R182,430,209 rand African Bank 2026-05-31 00:55:24
1497876263 Mr MN Ganief $1,000 usd Capitec 2026-06-01 15:39:09
1497876263 Mr MN Ganief $10,000 usd Capitec 2026-06-02 03:15:07
51018373636 Savings $485,000 usd Tymebank 2026-06-06 10:49:01
1302575005 Sarah Johanna Cupido R309 rand Capitec 2026-06-15 05:04:49
1302575005 Sarah Johanna Cupido R309,331 rand Capitec 2026-06-15 06:32:10
2345678992 ksjkajs $50 usd wh cssn c 2026-06-20 07:32:10
5465786786 kjbc cdkdjcb $50 usd bsjsjd 2026-06-23 08:46:25
1720778815 Z Hlophe R2,485,000 rand Capitec Bank Limited 2026-06-29 03:56:06
20189163850 Elizabeth Du Plessis $485,000 usd African Bank 2026-07-22 01:49:02
63167450534 Dominique Rigney $485,000 usd First national bank 2026-08-11 08:19:33
1514888627 Ronald Naidoo $485,000 usd Capitec 2026-08-14 15:18:36
10167764495 Tammy Lizel Nale $485,000 usd Standard bank 2026-08-15 05:13:38
51045923362 Savings $485,000 usd Tyme bank 2026-08-17 05:42:46
1349568080 Capitec $485 usd Capitec 2026-08-17 08:00:09
1349568080 Capitec $484,515 usd Capitec 2026-08-17 10:17:14
51034054342 Pumela Fini $485 usd Go tyme Bank 2026-08-20 12:38:14
51034054342 Pumela Fini $484,514 usd Go tyme Bank 2026-08-20 12:53:32
6315583280 Xolani $70,000 usd FNB 2026-08-22 15:51:12
1714318271 Xolani $100,000 usd CAPTEC 2026-08-22 15:53:28
63155583280 Xolani $200,000 usd FNB 2026-08-22 17:07:22
1714318271 Xolani $100,000 usd CAPITEC 2026-08-22 17:10:50
1714318271 Xolani $15,000 usd CAPITEC 2026-08-22 17:15:23
63074945983 Nompilo Intelidencia Ncube $485,000 usd First National Bank 2026-08-24 08:37:55
63210498994 NJ Nortier $485,000 usd First National Bank 2026-08-24 09:42:42
1441441911 Ms AJ LAKAY $485,000 usd Capitec 2026-08-27 06:05:40
10149342509 Marilyn $485 usd Standard Bank 2026-08-27 06:27:13
10149342509 Standard Bank $485 usd Standard Bank 2026-08-27 06:31:03
10149342509 Marilyn $485 usd Standard Bank 2026-08-27 06:34:12
10149342509 Marilyn $485 usd Standard Bank 2026-08-27 06:48:39
1529928554 Saving $100,000 usd Capitec 2026-08-29 08:45:17
1519928554 Savings $100,000 usd Capitec 2026-08-29 08:48:38
1519928554 Savings $100,000 usd Capitec 2026-08-29 08:52:46
1566562919 EM ROSSOUW $1,000 usd CAPITEC 2026-08-29 12:21:10
1580172324 MAARTINS $485,000 usd CAPITEC BANK 2026-08-31 05:09:12
51043986066 Savings $200 usd TymeBank 2026-09-03 04:51:52
51043986066 Savings $484,800 usd TymeBank 2026-09-03 14:40:54
10269348962 Badroenessa abrahams $485 usd Standard bank 2026-09-06 13:47:11
10269348962 Badroenessa Abrahams $484 usd Standard Bank 2026-09-06 15:10:44
1625583298 VS Majozi $500 usd Capitec 2026-09-09 03:15:13
1625583298 VS Majozi $1,000 usd Capitec 2026-09-10 14:51:29
1625583298 VS Majozi $1,000 usd Capitec 2026-09-11 09:36:34
9355467140 Antonio Valtyn $485,000 usd ABSA BANK 2026-09-16 08:47:30
2277356197 SL Mthembu $485,000 usd Capitec 2026-09-17 08:09:56
12751652334 PBF ZWANEPOEL $485,000 usd Discovery Bank 2026-09-21 07:02:04
10113325396 Brian Hansen $485,000 usd Standard Bank of South Africa 2026-09-24 05:29:29